StartLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Efter lukketid:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Lukket: 12. mar., 18.40.00 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
70,70 $
Dagsinterval
69,51 $ - 73,56 $
Årsinterval
43,75 $ - 87,60 $
Markedsværdi
5,61 mia. USD
Gns. volumen
546,09 t
P/E-værdi
77,71
Udbytteprocent
0,66 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 56,78 mio. | 55,56 % |
Driftsudgifter | 22,06 mio. | 21,84 % |
Nettoindtægt | 8,06 mio. | 228,28 % |
Overskudsgrad | 14,19 | 111,16 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 37,82 mio. | 83,57 % |
Effektiv afgiftssats | 12,56 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 30,74 mio. | -16,99 % |
Samlede aktiver | 1,37 mia. | 32,31 % |
Samlede passiver | 572,07 mio. | 44,68 % |
Samlet egenkapital | 793,98 mio. | — |
Shares outstanding | 27,84 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 5,79 | — |
Afkast af aktiver | 6,97 % | — |
Afkast af kapital | 7,04 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 8,06 mio. | 228,28 % |
Pengestrøm fra drift | 38,12 mio. | 41,55 % |
Pengestrøm fra investering | -212,02 mio. | 27,47 % |
Pengestrøm fra finansiering | 176,33 mio. | -38,78 % |
Nettoændring i likviditet | 2,42 mio. | -89,28 % |
Fri pengestrøm | 28,63 mio. | 2,89 % |
Om
Grundlagt
2021
Hovedkvarter
Website
Ansatte
6