Pàgina d'iniciLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
72,72 $
Fora d'hores:(1,17 %)+0,85
73,57 $
Tancat: 12 de març, 18:40:00 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
70,70 $
Interval de preus d'avui
69,51 $ - 73,56 $
Interval anual
43,75 $ - 87,60 $
Capitalit. borsària
5605,92 M USD
Volum mitjà
546,09 k
Ràtio preu-benefici
77,71
Rendibilitat per dividend
0,66 %
Borsa principal
NYSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 56,78 M | 55,56 % |
Despesa d'explotació | 22,06 M | 21,84 % |
Ingressos nets | 8,06 M | 228,28 % |
Marge de benefici net | 14,19 | 111,16 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 37,82 M | 83,57 % |
Taxa impositiva efectiva | 12,56 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 30,74 M | -16,99 % |
Actiu total | 1366,06 M | 32,31 % |
Passiu total | 572,07 M | 44,68 % |
Capital total | 793,98 M | — |
Accions en circulació | 27,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,79 | — |
Rendiment | 6,97 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,04 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 8,06 M | 228,28 % |
Efectiu d'operacions | 38,12 M | 41,55 % |
Efectiu d'inversió | -212,02 M | 27,47 % |
Efectiu de finançament | 176,33 M | -38,78 % |
Variació neta de l'efectiu | 2,42 M | -89,28 % |
Flux de caixa lliure | 28,63 M | 2,89 % |
Informació
Data de fundació
2021
Seu principal
Lloc web
Empleats
6