TuisLB • NYSE
add
LandBridge Co LLC
Vorige sluiting
$70,70
Dagwisseling
$69,51 - $73,56
Jaarwisseling
$43,75 - $87,60
Markkapitalisasie
5,61 mjd USD
Gemiddelde volume
546,09 k
P/V-verhouding
77,71
Dividend-opbrengs
0,66%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 56,78 m | 55,56% |
Bedryfskoste | 22,06 m | 21,84% |
Netto inkomste | 8,06 m | 228,28% |
Netto winsgrens | 14,19 | 111,16% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 37,82 m | 83,57% |
Effektiewe belastingkoers | 12,56% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 30,74 m | -16,99% |
Totale bates | 1,37 mjd | 32,31% |
Totale aanspreeklikheid | 572,07 m | 44,68% |
Totale ekwiteit | 793,98 m | — |
Uitstaande aandele | 27,84 m | — |
Prys om te bespreek | 5,79 | — |
Opbrengs op bates | 6,97% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,04% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 8,06 m | 228,28% |
Kontant van bedrywe | 38,12 m | 41,55% |
Kontant van beleggings | -212,02 m | 27,47% |
Kontant van finansiering | 176,33 m | -38,78% |
Netto kontantverandering | 2,42 m | -89,28% |
Beskikbare kontantvloei | 28,63 m | 2,89% |
Meer oor
Gestig
2021
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
6