HomeLAND • NASDAQ
add
Gladstone Land Corp
Previous close
$11.95
Day range
$11.51 - $12.01
Year range
$8.47 - $13.00
Market cap
490.63M USD
Avg Volume
858.45K
P/E ratio
-
Dividend yield
4.73%
Primary exchange
NASDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 41.45M | 96.50% |
Operating expense | — | — |
Net income | 4.21M | 681.45% |
Net profit margin | 10.16 | 298.43% |
Earnings per share | 0.07 | 143.73% |
EBITDA | 23.62M | 30.38% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 16.36M | -36.85% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 661.79M | — |
Shares outstanding | 41.44M | — |
Price to book | 0.66 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 2.52% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 4.21M | 681.45% |
Cash from operations | 10.61M | -8.37% |
Cash from investing | 7.66M | 134.44% |
Cash from financing | -2.41M | 75.36% |
Net change in cash | 15.86M | 213.41% |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1997
Website
Employees
75