Домашня сторінкаKO • NYSE
add
The Coca-Cola Company
77,61 $
Після закриття:(0,077%)+0,060
77,67 $
Закрито: 12 бер., 19:47:42 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
77,63 $
Діапазон цін за день
76,90 $ - 78,16 $
Діапазон цін за рік
65,35 $ - 82,00 $
Ринкова капіталізація
333,78 млрд USD
Сер. обсяг
19,94 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
25,54
Дивідендний прибуток
2,73%
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 11,82 млрд | 2,41% |
Операційні витрати | 4,18 млрд | 9,07% |
Чистий дохід | 2,27 млрд | 3,46% |
Маржа чистого прибутку | 19,21 | 1,05% |
Прибуток на акцію | 0,58 | 5,45% |
EBITDA | 3,15 млрд | -6,53% |
Ефективна ставка податку | 21,81% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 15,81 млрд | 8,48% |
Загальна вартість активів | 104,82 млрд | 4,24% |
Загальна сума зобов’язань | 70,54 млрд | -4,90% |
Заг. сума власн. капіталу | 34,28 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,30 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 10,38 | — |
Рентабельність активів | 6,91% | — |
Рентабельність капіталу | 8,91% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 2,27 млрд | 3,46% |
Готівка від операцій | 3,76 млрд | -4,94% |
Готівка від інвестицій | -1,04 млрд | -33,33% |
Готівка від фінансування | -5,05 млрд | 7,88% |
Чиста зміна залишку готівки | -2,35 млрд | 11,93% |
Вільний грошовий потік | -3,44 млрд | -501,49% |
Інформація
The Coca-Cola Company — американська харчова компанія, найбільший у світі виробник і постачальник концентратів, сиропів і безалкогольних напоїв. Найвідомішим продуктом компанії є напій Coca-Cola. Штаб-квартира — в столиці штату Джорджія — Атланті.
Компанія Coca-Cola — найбільший у світі виробник пластикових відходів. Wikipedia
Генеральний директор
Дата заснування
1892
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
65 900