StartKO • NYSE
add
The Coca-Cola Company
77,61 $
Efter lukketid:(0,077 %)+0,060
77,67 $
Lukket: 12. mar., 19.47.42 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
77,63 $
Dagsinterval
76,90 $ - 78,16 $
Årsinterval
65,35 $ - 82,00 $
Markedsværdi
333,78 mia. USD
Gns. volumen
19,94 mio.
P/E-værdi
25,54
Udbytteprocent
2,73 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 11,82 mia. | 2,41 % |
Driftsudgifter | 4,18 mia. | 9,07 % |
Nettoindtægt | 2,27 mia. | 3,46 % |
Overskudsgrad | 19,21 | 1,05 % |
Earnings per share | 0,58 | 5,45 % |
EBITDA | 3,15 mia. | -6,53 % |
Effektiv afgiftssats | 21,81 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 15,81 mia. | 8,48 % |
Samlede aktiver | 104,82 mia. | 4,24 % |
Samlede passiver | 70,54 mia. | -4,90 % |
Samlet egenkapital | 34,28 mia. | — |
Shares outstanding | 4,30 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 10,38 | — |
Afkast af aktiver | 6,91 % | — |
Afkast af kapital | 8,91 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 2,27 mia. | 3,46 % |
Pengestrøm fra drift | 3,76 mia. | -4,94 % |
Pengestrøm fra investering | -1,04 mia. | -33,33 % |
Pengestrøm fra finansiering | -5,05 mia. | 7,88 % |
Nettoændring i likviditet | -2,35 mia. | 11,93 % |
Fri pengestrøm | -3,44 mia. | -501,49 % |
Om
The Coca-Cola Company er en amerikansk drikkevare-koncern med hovedsæde i Atlanta i USA. Koncernen fremstiller bl.a. sodavand, hvor den er mest kendt for colaen Coca-Cola. Firmaet producerer også sodavandsmærkerne Fanta og Sprite.
Sodavandene bliver i Danmark fremstillet under licens af Carlsberg på et anlæg, der ligger sammen med Fredericia Bryggeri. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1892
Hovedkvarter
Website
Ansatte
65.900