DomůKO • NYSE
add
The Coca-Cola Company
77,61 $
Cena po uzavření burzy:(0,077 %)+0,060
77,67 $
Zavřeno: 12. 3., 19:47:42 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
77,63 $
Rozsah během dne
76,90 $ - 78,16 $
Rozsah během roku
65,35 $ - 82,00 $
Tržní kapitalizace
333,78 mld. USD
Prům. objem
19,94 mil.
P/E poměr
25,54
Dividendový výnos
2,73 %
Primární burza
NYSE
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 11,82 mld. | 2,41 % |
Provozní náklady | 4,18 mld. | 9,07 % |
Čisté příjmy | 2,27 mld. | 3,46 % |
Čistá zisková marže | 19,21 | 1,05 % |
Výnos na akcii | 0,58 | 5,45 % |
EBITDA | 3,15 mld. | -6,53 % |
Efektivní daňová sazba | 21,81 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 15,81 mld. | 8,48 % |
Celkový počet zdrojů | 104,82 mld. | 4,24 % |
Celkové závazky | 70,54 mld. | -4,90 % |
Celkový kapitál | 34,28 mld. | — |
Akcie v oběhu | 4,30 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 10,38 | — |
Návratnost aktiv | 6,91 % | — |
Návratnost kapitálu | 8,91 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 2,27 mld. | 3,46 % |
Provozní příjem | 3,76 mld. | -4,94 % |
Hotovost z investování | -1,04 mld. | -33,33 % |
Hotovost z financování | -5,05 mld. | 7,88 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -2,35 mld. | 11,93 % |
Volný peněžní tok | -3,44 mld. | -501,49 % |
O
The Coca-Cola Company je obchodní společnost vyrábějící, distribuující a prodávající nealkoholické nápoje, sirupy a džusy. Je jednou z největších korporací ve Spojených státech amerických. Známá je zejména výrobou nealkoholického nápoje Coca-Cola, který vyrábí již od roku 1892. Sídlí v Atlantě v americkém státě Georgie. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1892
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
65 900