Начална страницаKO • NYSE
add
Кока-Кола
77,61 $
След затварянето на борсата:(0,077%)+0,060
77,67 $
Затворено: 12.03, 19:47:42 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
77,63 $
Диапазон за деня
76,90 $ - 78,16 $
Диапазон за годината
65,35 $ - 82,00 $
Пазарна капитализация
333,78 млрд. USD
Среден обем
19,94 млн.
Съотношение цена/печалба
25,54
Постъпления от дивиденти
2,73%
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 11,82 млрд. | 2,41% |
Оперативни разходи | 4,18 млрд. | 9,07% |
Нетни доходи | 2,27 млрд. | 3,46% |
Марж на нетната печалба | 19,21 | 1,05% |
Нетни приходи на акция | 0,58 | 5,45% |
Оперативна печалба | 3,15 млрд. | -6,53% |
Ефективна данъчна ставка | 21,81% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 15,81 млрд. | 8,48% |
Общата сума на активите | 104,82 млрд. | 4,24% |
Обща сума на задълженията | 70,54 млрд. | -4,90% |
Обща стойност на капитала | 34,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 4,30 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 10,38 | — |
Възвръщаемост на активите | 6,91% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,91% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 2,27 млрд. | 3,46% |
Пари в брой от операции | 3,76 млрд. | -4,94% |
Пари в брой от инвестиране | -1,04 млрд. | -33,33% |
Пари в брой от финансиране | -5,05 млрд. | 7,88% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -2,35 млрд. | 11,93% |
Свободен паричен поток | -3,44 млрд. | -501,49% |
Информация
Кока-Кола Къмпани е най-големият производител, дистрибутор и търговец на безалкохолни напитки, концентрати за производство на безалкохолни напитки и сиропи в света. Една от най-големите компании в Съединените американски щати.
Управлението на компанията се намира в град Атланта, щата Джорджия.
Собственик и производител на най-популярната напитка „Кока-Кола“. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1892
Централен офис
Уебсайт
Служители
65 900