Strona głównaJNJ • NYSE
add
Johnson & Johnson
242,04 $
Po zamknięciu giełdy:(0,19%)+0,46
242,50 $
Zamknięte: 12 mar, 19:56:35 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
242,99 $
Zakres dzienny
240,30 $ - 244,40 $
Zakres roczny
141,50 $ - 251,71 $
Kapitalizacja rynkowa
583,29 mld USD
Śr. liczba
9,02 mln
Wskaźnik C/Z
21,15
Dochód z dywidendy
2,15%
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 24,56 mld | 9,08% |
Koszty operacyjne | 10,86 mld | -5,72% |
Dochód netto | 5,12 mld | 49,11% |
Marża zysku netto | 20,83 | 36,68% |
Zysk na akcję | 2,46 | 20,59% |
EBITDA | 7,90 mld | 31,99% |
Efektywna stawka podatkowa | -3,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 20,10 mld | -18,02% |
Aktywa łącznie | 199,21 mld | 10,61% |
Zobowiązania łącznie | 117,67 mld | 8,33% |
Łączny kapitał | 81,54 mld | — |
Należne akcje | 2,41 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 7,18 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,51% | — |
Zwrot z kapitału | 11,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 5,12 mld | 49,11% |
Gotówka z operacji | 7,31 mld | 4,67% |
Środki z inwestycji | -4,48 mld | -239,77% |
Środki z finansowania | -1,37 mld | -2,16% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,48 mld | -64,17% |
Wolne przepływy pieniężne | 5,70 mld | 428,02% |
Informacje
Johnson & Johnson – amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny, z siedzibą w New Brunswick, w stanie New Jersey, założony w 1886 r. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
sty 1886
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
138 200