HomepageJNJ • NYSE
add
Johnson & Johnson
$ 242,04
Na sluitingstijd:(0,19%)+0,46
$ 242,50
Gesloten: 12 mrt, 19:56:35 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 242,99
Dag-range
$ 240,30 - $ 244,40
Jaar-range
$ 141,50 - $ 251,71
Beurswaarde
583,29 mld. USD
Gem. volume
9,02 mln.
Koers/winst
21,15
Dividendrendement
2,15%
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 24,56 mld. | 9,08% |
Bedrijfskosten | 10,86 mld. | -5,72% |
Netto inkomsten | 5,12 mld. | 49,11% |
Netto winstmarge | 20,83 | 36,68% |
Winst per aandeel | 2,46 | 20,59% |
EBITDA | 7,90 mld. | 31,99% |
Effectief belastingtarief | -3,02% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,10 mld. | -18,02% |
Totale activa | 199,21 mld. | 10,61% |
Totale passiva | 117,67 mld. | 8,33% |
Totaal aandelenvermogen | 81,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,41 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 7,18 | — |
Rendement op activa | 7,51% | — |
Rendement op kapitaal | 11,50% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 5,12 mld. | 49,11% |
Operationele kasstroom | 7,31 mld. | 4,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -4,48 mld. | -239,77% |
Kasstroom uit financiering | -1,37 mld. | -2,16% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,48 mld. | -64,17% |
Vrije kasstroom | 5,70 mld. | 428,02% |
Over
Johnson & Johnson is een wereldwijd Amerikaans bedrijf dat actief is in de farmaceutische industrie met medicijnen en apparatuur. Wikipedia
Opgericht
jan 1886
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
138.200