Домашня сторінкаIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
Після закриття:(0,48%)-0,20
41,17 $
Закрито: 12 бер., 19:59:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
41,98 $
Діапазон цін за день
39,27 $ - 41,74 $
Діапазон цін за рік
5,13 $ - 76,87 $
Ринкова капіталізація
16,51 млрд USD
Сер. обсяг
39,77 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
31,61
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 184,69 млн | 59,02% |
Операційні витрати | 203,58 млн | 201,35% |
Чистий дохід | -155,41 млн | -610,01% |
Маржа чистого прибутку | -84,14 | -346,37% |
Прибуток на акцію | -0,03 | -133,37% |
EBITDA | 14,52 млн | -72,27% |
Ефективна ставка податку | 54,01% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 3,26 млрд | 615,71% |
Загальна вартість активів | 7,03 млрд | 279,44% |
Загальна сума зобов’язань | 4,52 млрд | 698,21% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,51 млрд | — |
Циркулюючі акції | 332,28 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,55 | — |
Рентабельність активів | -3,75% | — |
Рентабельність капіталу | -4,15% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -155,41 млн | -610,01% |
Готівка від операцій | 71,65 млн | 33,79% |
Готівка від інвестицій | -850,95 млн | -371,98% |
Готівка від фінансування | 3,01 млрд | 558,09% |
Чиста зміна залишку готівки | 2,23 млрд | 577,95% |
Вільний грошовий потік | -341,42 млн | -598,30% |
Інформація
Дата заснування
2018
Веб-сайт
Кількість працівників
257