ПочетнаIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
После радног времена:(0,48%)-0,20
41,17 $
Затворено: 12. мар, 19:59:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
41,98 $
Дневни опсег
39,27 $ - 41,74 $
Годишњи опсег
5,13 $ - 76,87 $
Тржишна вредност
16,51 млрд. USD
Просечна количина
39,77 мил.
Цена/зар.
31,61
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 184,69 мил. | 59,02% |
Трошкови пословања | 203,58 мил. | 201,35% |
Нето приход | -155,41 мил. | -610,01% |
Нето профитабилност | -84,14 | -346,37% |
Зарада по акцији | -0,03 | -133,37% |
EBITDA | 14,52 мил. | -72,27% |
Ефективна пореска стопа | 54,01% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 3,26 млрд. | 615,71% |
Укупна актива | 7,03 млрд. | 279,44% |
Укупне обавезе | 4,52 млрд. | 698,21% |
Укупна вредност акција | 2,51 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 332,28 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 5,55 | — |
Повраћај активе | -3,75% | — |
Повраћај капитала | -4,15% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -155,41 мил. | -610,01% |
Готовина из пословања | 71,65 мил. | 33,79% |
Готовина из инвестирања | -850,95 мил. | -371,98% |
Готовина из финансирања | 3,01 млрд. | 558,09% |
Нето промена у новцу | 2,23 млрд. | 577,95% |
Слободан ток новца | -341,42 мил. | -598,30% |
Основни подаци
Датум оснивања
2018
Веб-сајт
Број запослених
257