होमIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
$ ४१.३७
कार्यालय समयपछि:(०.४८%)-०.२०
$ ४१.१७
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५९:४२ GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ४१.९८
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३९.२७ - $ ४१.७४
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ५.१३ - $ ७६.८७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१६.५१ अरब USD
औसत कारोबार
३.९८ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
३१.६१
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | १८.४७ करोड | ५९.०२% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २०.३६ करोड | २०१.३५% |
खुद आम्दानी | -१५.५४ करोड | -६१०.०१% |
खुद नाफा प्रतिशत | -८४.१४ | -३४६.३७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.०३ | -१३३.३७% |
EBITDA | १.४५ करोड | -७२.२७% |
करको प्रभावकारी दर | ५४.०१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३.२६ अरब | ६१५.७१% |
कुल सम्पत्ति | ७.०३ अरब | २७९.४४% |
कुल दायित्व | ४.५२ अरब | ६९८.२१% |
कुल सेयर | २.५१ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३३.२३ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ५.५५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -३.७५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -४.१५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -१५.५४ करोड | -६१०.०१% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ७.१७ करोड | ३३.७९% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -८५.१० करोड | -३७१.९८% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ३.०१ अरब | ५५८.०९% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | २.२३ अरब | ५७७.९५% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -३४.१४ करोड | -५९८.३०% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१८
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२५७