PagrindinisIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
Uždarius biržą:(0,48 %)−0,20
41,17 $
Uždaryta: 03-12, 19:59:42 GMT−4 · USD · NASDAQ · Atsisakymas
Ankstesnė uždarymo kaina
41,98 $
Dienos intervalas
39,27 $ - 41,74 $
Metų intervalas
5,13 $ - 76,87 $
Bendroji vertė rinkoje
16,51 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
39,77 mln.
Kainos ir pajamų santykis
31,61
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 184,69 mln. | 59,02 % |
Veiklos sąnaudos | 203,58 mln. | 201,35 % |
Grynosios pajamos | −155,41 mln. | −610,01 % |
Grynojo pelno marža | −84,14 | −346,37 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,03 | −133,37 % |
EBITDA | 14,52 mln. | −72,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 54,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,26 mlrd. | 615,71 % |
Visas turtas | 7,03 mlrd. | 279,44 % |
Visi įsipareigojimai | 4,52 mlrd. | 698,21 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,51 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 332,28 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,55 | — |
Turto grąža | −3,75 % | — |
Kapitalo grąža | −4,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −155,41 mln. | −610,01 % |
Pinigai iš operacijų | 71,65 mln. | 33,79 % |
Pinigai iš investicijų | −850,95 mln. | −371,98 % |
Pinigai iš finansavimo | 3,01 mlrd. | 558,09 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,23 mlrd. | 577,95 % |
Laisvas pinigų srautas | −341,42 mln. | −598,30 % |
Apie
Įkurta
2018
Svetainė
Darbuotojų skaičius
257