ទំព័រដើមIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41.37$
ក្រោយម៉ោង៖(0.48%)-0.20
41.17$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:59:42 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
41.98$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
39.27$ - 41.74$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
5.13$ - 76.87$
ដើមទុនទីផ្សារ
16.51 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
39.77 លាន
អនុបាត P/E
31.61
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 184.69 លាន | 59.02% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 203.58 លាន | 201.35% |
ចំណូលសុទ្ធ | -155.41 លាន | -610.01% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -84.14 | -346.37% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.03 | -133.37% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 14.52 លាន | -72.27% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 54.01% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.26 ប៊ីលាន | 615.71% |
ទ្រព្យសរុប | 7.03 ប៊ីលាន | 279.44% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 4.52 ប៊ីលាន | 698.21% |
មូលធនសរុប | 2.51 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 332.28 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 5.55 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -3.75% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -4.15% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -155.41 លាន | -610.01% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 71.65 លាន | 33.79% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -850.95 លាន | -371.98% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 3.01 ប៊ីលាន | 558.09% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 2.23 ប៊ីលាន | 577.95% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -341.42 លាន | -598.30% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2018
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
257