Početna stranicaIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
Poslije radnog vremena:(0,48 %)−0,20
41,17 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:59:42 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
41,98 $
Dnevni raspon
39,27 $ - 41,74 $
Godišnji raspon
5,13 $ - 76,87 $
Tržišna kapitalizacija
16,51 mlr. USD
Prosječna količina
39,77 mil.
P/E omjer
31,61
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 184,69 mil. | 59,02 % |
Operativni troškovi | 203,58 mil. | 201,35 % |
Neto dohodak | −155,41 mil. | −610,01 % |
Neto profitabilnost | −84,14 | −346,37 % |
Zarada po dionici | −0,03 | −133,37 % |
EBITDA | 14,52 mil. | −72,27 % |
Efektivna porezna stopa | 54,01 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,26 mlr. | 615,71 % |
Ukupna imovina | 7,03 mlr. | 279,44 % |
Ukupne obveze | 4,52 mlr. | 698,21 % |
Ukupni kapital | 2,51 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 332,28 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,55 | — |
Povrat imovine | −3,75 % | — |
Povrat kapitala | −4,15 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −155,41 mil. | −610,01 % |
Gotovina od poslovanja | 71,65 mil. | 33,79 % |
Gotovina iz ulaganja | −850,95 mil. | −371,98 % |
Gotovina iz financiranja | 3,01 mlr. | 558,09 % |
Neto promjena novca | 2,23 mlr. | 577,95 % |
Slobodan tok novca | −341,42 mil. | −598,30 % |
Više
Osnovano
2018
Web-lokacija
Zaposlenici
257