StartseiteIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
Nachbörse:(0,48 %)-0,20
41,17 $
Geschlossen: 12. März, 19:59:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
41,98 $
Preisspanne heute
39,27 $ - 41,74 $
Preisspanne im Jahr
5,13 $ - 76,87 $
Marktkapitalisierung
16,51 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
39,77 Mio.
KGV
31,61
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 184,69 Mio. | 59,02 % |
Betriebskosten | 203,58 Mio. | 201,35 % |
Nettogewinn | -155,41 Mio. | -610,01 % |
Nettoumsatzrendite | -84,14 | -346,37 % |
Gewinn je Aktie | -0,03 | -133,37 % |
EBITDA | 14,52 Mio. | -72,27 % |
Effektiver Steuersatz | 54,01 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,26 Mrd. | 615,71 % |
Gesamtvermögen | 7,03 Mrd. | 279,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,52 Mrd. | 698,21 % |
Gesamtkapital | 2,51 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 332,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -3,75 % | — |
Kapitalrendite | -4,15 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -155,41 Mio. | -610,01 % |
Operativer Cashflow | 71,65 Mio. | 33,79 % |
Barmittel aus Invest. | -850,95 Mio. | -371,98 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,01 Mrd. | 558,09 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,23 Mrd. | 577,95 % |
Ungehinderter Cashflow | -341,42 Mio. | -598,30 % |
Info
Gegründet
2018
Website
Mitarbeiter
257