Pàgina d'iniciIREN • NASDAQ
add
IREN Ltd
41,37 $
Fora d'hores:(0,48 %)-0,20
41,17 $
Tancat: 12 de març, 19:59:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
41,98 $
Interval de preus d'avui
39,27 $ - 41,74 $
Interval anual
5,13 $ - 76,87 $
Capitalit. borsària
16,51 kM USD
Volum mitjà
39,77 M
Ràtio preu-benefici
31,61
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 184,69 M | 59,02 % |
Despesa d'explotació | 203,58 M | 201,35 % |
Ingressos nets | -155,41 M | -610,01 % |
Marge de benefici net | -84,14 | -346,37 % |
Benefici per acció | -0,03 | -133,37 % |
Ebitda | 14,52 M | -72,27 % |
Taxa impositiva efectiva | 54,01 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3260,59 M | 615,71 % |
Actiu total | 7027,58 M | 279,44 % |
Passiu total | 4516,38 M | 698,21 % |
Capital total | 2511,19 M | — |
Accions en circulació | 332,28 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,55 | — |
Rendiment | -3,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,15 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -155,41 M | -610,01 % |
Efectiu d'operacions | 71,65 M | 33,79 % |
Efectiu d'inversió | -850,95 M | -371,98 % |
Efectiu de finançament | 3007,60 M | 558,09 % |
Variació neta de l'efectiu | 2228,33 M | 577,95 % |
Flux de caixa lliure | -341,42 M | -598,30 % |
Informació
Data de fundació
2018
Lloc web
Empleats
257