StartIBIT • NASDAQ
add
BlackRock
39,95 $
Efter lukketid:(0,060 %)+0,024
39,97 $
Lukket: 12. mar., 19.59.40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
40,07 $
Dagsinterval
39,31 $ - 40,08 $
Årsinterval
35,30 $ - 71,82 $
Markedsværdi
143,55 mia. USD
Gns. volumen
81,63 mio.
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 7,01 mia. | 23,45 % |
Driftsudgifter | 623,00 mio. | -12,38 % |
Nettoindtægt | 1,13 mia. | -32,51 % |
Overskudsgrad | 16,08 | -45,34 % |
Earnings per share | 13,16 | 10,31 % |
EBITDA | 2,94 mia. | 28,84 % |
Effektiv afgiftssats | 23,15 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 14,26 mia. | -1,76 % |
Samlede aktiver | 170,00 mia. | 22,64 % |
Samlede passiver | 108,46 mia. | 21,51 % |
Samlet egenkapital | 61,54 mia. | — |
Shares outstanding | 155,54 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,11 | — |
Afkast af aktiver | 3,87 % | — |
Afkast af kapital | 8,39 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,13 mia. | -32,51 % |
Pengestrøm fra drift | 2,28 mia. | -13,03 % |
Pengestrøm fra investering | -212,00 mio. | 93,10 % |
Pengestrøm fra finansiering | -588,00 mio. | -1,73 % |
Nettoændring i likviditet | 1,49 mia. | 216,78 % |
Fri pengestrøm | 2,76 mia. | 21,03 % |
Om
BlackRock, Inc. er et amerikansk multinationalt selskab, der beskæftiger sig med investeringsforvaltning. Selskabet har hovedsæde i New York City, men opererer globalt med 70 kontorer i 30 lande og kunder i 100 lande. Selskabet er i dag verdens største kapitalforvalter med et AUM på $9.460 milliarder.
BlackRock blev grundlagt i 1988 af bl.a. Larry Fink, som også er selskabets nuværende bestyrelsesformand og administrerende direktør. Selskabet er i dag børsnoteret på New Yorks fondsbørs, og er særligt kendt for sine passivt forvaltede ETF'er. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1988
Website
Ansatte
24.900