StartseiteHWM • NYSE
add
Howmet Aerospace
243,82 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
243,82 $
Geschlossen: 12. März, 17:13:13 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
251,65 $
Preisspanne heute
239,60 $ - 251,54 $
Preisspanne im Jahr
105,04 $ - 267,31 $
Marktkapitalisierung
97,76 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
2,86 Mio.
KGV
65,73
Dividendenrendite
0,20 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,17 Mrd. | 14,65 % |
Betriebskosten | 185,00 Mio. | 14,20 % |
Nettogewinn | 372,00 Mio. | 18,47 % |
Nettoumsatzrendite | 17,16 | 3,37 % |
Gewinn je Aktie | 1,05 | 41,89 % |
EBITDA | 644,00 Mio. | 28,54 % |
Effektiver Steuersatz | 13,49 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 742,00 Mio. | 31,56 % |
Gesamtvermögen | 11,18 Mrd. | 6,27 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,83 Mrd. | -2,33 % |
Gesamtkapital | 5,35 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 400,94 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 18,88 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 12,77 % | — |
Kapitalrendite | 16,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 372,00 Mio. | 18,47 % |
Operativer Cashflow | 654,00 Mio. | 36,25 % |
Barmittel aus Invest. | -122,00 Mio. | -14,02 % |
Barmittel aus Finanzierung | -449,00 Mio. | -58,10 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 83,00 Mio. | -7,78 % |
Ungehinderter Cashflow | 375,75 Mio. | 1,97 % |
Info
Howmet Aerospace Inc. is an American aerospace company based in Pittsburgh, Pennsylvania. The company manufactures components for jet engines, fasteners, titanium structures for aerospace applications, and forged aluminum wheels for heavy trucks.
The firm operates 27 facilities in the United States, Canada, Mexico, France, the United Kingdom, China, Brazil, Hungary and Japan. Wikipedia
Gegründet
1888
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
25.430