StartsideHOOD • NASDAQ
add
Robinhood
76,12 $
Etterbørs:(0,81 %)−0,62
75,50 $
Stengt: 12. mars, 19:59:40 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
78,69 $
Dagsintervall
75,07 $ - 77,82 $
Årsintervall
29,66 $ - 153,86 $
Markedsverdi
68,53 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
35,70 mill.
P/E-tall
37,14
Utbytte
-
Hovedbørs
NASDAQ
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 1,28 mrd. | 26,53 % |
Driftskostnader | 592,00 mill. | 34,24 % |
Nettoomsetning | 605,00 mill. | −33,95 % |
Netto resultatmargin | 47,16 | −47,80 % |
Fortjeneste per aksje | 0,73 | −30,10 % |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 8,47 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 12,65 mrd. | 2,75 % |
Totale aktiva | 38,14 mrd. | 45,63 % |
Totale passiva | 28,99 mrd. | 59,13 % |
Total egenkapital | 9,15 mrd. | — |
Utestående aksjer | 900,31 mill. | — |
P/B-forhold | 7,76 | — |
Avkastning på aktiva | 6,08 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 605,00 mill. | −33,95 % |
Kontantstrøm fra drift | −937,00 mill. | 33,07 % |
Kontanter fra investering | −558,00 mill. | −1 741,18 % |
Kontanter fra finansiering | 118,00 mill. | 166,29 % |
Netto kontantstrøm | −1,38 mrd. | 11,00 % |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Robinhood Markets, Inc. er et amerikansk finansselskap som tilbyr handel med aksjer og børsfond uten provisjon, gjennom en mobilapplikasjon lansert i 2015.
Selskapet har hovedkontor i Menlo Park i California. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
18. apr. 2013
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
2 900