Strona głównaHBAN • NASDAQ
add
Huntington Bancshares
15,48 $
Po zamknięciu giełdy:(0,19%)-0,030
15,45 $
Zamknięte: 12 mar, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
15,64 $
Zakres dzienny
15,24 $ - 15,62 $
Zakres roczny
11,92 $ - 19,45 $
Kapitalizacja rynkowa
31,42 mld USD
Śr. liczba
38,38 mln
Wskaźnik C/Z
11,16
Dochód z dywidendy
4,01%
Główna giełda
NASDAQ
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,04 mld | 10,29% |
Koszty operacyjne | 1,23 mld | 7,07% |
Dochód netto | 519,00 mln | -2,08% |
Marża zysku netto | 25,49 | -11,22% |
Zysk na akcję | 0,37 | 10,48% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 17,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 14,39 mld | 5,40% |
Aktywa łącznie | 225,11 mld | 10,22% |
Zobowiązania łącznie | 200,73 mld | 8,83% |
Łączny kapitał | 24,38 mld | — |
Należne akcje | 2,03 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,13 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,96% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 519,00 mln | -2,08% |
Gotówka z operacji | 928,00 mln | -16,77% |
Środki z inwestycji | -1,44 mld | 69,98% |
Środki z finansowania | 1,26 mld | -67,82% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 757,00 mln | 188,93% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
sty 1866
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
20 424