首页GRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
昨日收盘价
$3.89
当日价格范围
$3.72 - $3.85
年度波幅
$3.36 - $6.62
市值
153.77亿 USD
平均交易量
4607.17万
市盈率
58.85
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 9.06亿 | 18.59% |
经营支出 | 2.16亿 | -19.40% |
净收入 | 1.72亿 | 561.54% |
净利润率 | 18.98 | 458.24% |
每股收益 | 0.04 | 112.10% |
息税折旧摊销前利润 | 1.11亿 | 146.67% |
有效税率 | 6.71% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 68.61亿 | 20.83% |
总资产 | 119.83亿 | 28.92% |
负债总额 | 52.26亿 | 77.51% |
权益总额 | 67.57亿 | — |
发行在外的股份 | 41.00亿 | — |
市净率 | 2.37 | — |
资产回报率 | 1.33% | — |
资本回报率 | 1.82% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.72亿 | 561.54% |
来自运营的现金 | 6900.00万 | -72.73% |
投资现金 | 9500.00万 | 1,087.50% |
融资现金 | -3900.00万 | 39.06% |
现金净变动 | 1.53亿 | 93.67% |
自由现金流 | 5.79亿 | 3,761.67% |
简介
成立时间
2012
员工数量
12,012