Trang chủGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Sau giờ giao dịch:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Đóng cửa: 12 thg 3, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
3,89 $
Mức chênh lệch một ngày
3,72 $ - 3,85 $
Phạm vi một năm
3,36 $ - 6,62 $
Giá trị vốn hóa thị trường
15,38 T USD
Số lượng trung bình
46,07 Tr
Tỷ số P/E
58,85
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 906,00 Tr | 18,59% |
Chi phí hoạt động | 216,00 Tr | -19,40% |
Thu nhập ròng | 172,00 Tr | 561,54% |
Biên lợi nhuận ròng | 18,98 | 458,24% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,04 | 112,10% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 111,00 Tr | 146,67% |
Thuế suất hiệu dụng | 6,71% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 6,86 T | 20,83% |
Tổng tài sản | 11,98 T | 28,92% |
Tổng nợ | 5,23 T | 77,51% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 6,76 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,10 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,37 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,33% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,82% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 172,00 Tr | 561,54% |
Tiền từ việc kinh doanh | 69,00 Tr | -72,73% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 95,00 Tr | 1.087,50% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -39,00 Tr | 39,06% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 153,00 Tr | 93,67% |
Dòng tiền tự do | 579,25 Tr | 3.761,67% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2012
Trang web
Nhân viên
12.012