Bosh sahifaGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Seans yopilganidan keyin:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Yopilgan:12-mar, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
3,89 $
Kunlik diapazon
3,72 $ - 3,85 $
Yillik diapazon
3,36 $ - 6,62 $
Bozor kapitalizatsiyasi
15,38 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
46,07 mln
Narx/foyda
58,85
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 906,00 mln | 18,59% |
Joriy xarajat | 216,00 mln | -19,40% |
Sof foyda | 172,00 mln | 561,54% |
Sof foyda marjasi | 18,98 | 458,24% |
Har bir ulushga tushum | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 mln | 146,67% |
Amaldagi soliq stavkasi | 6,71% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 6,86 mlrd | 20,83% |
Jami aktivlari | 11,98 mlrd | 28,92% |
Jami passivlari | 5,23 mlrd | 77,51% |
Umumiy kapital | 6,76 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 4,10 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,37 | — |
Aktivlardan daromad | 1,33% | — |
Kapitaldan daromad | 1,82% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (USD) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 172,00 mln | 561,54% |
Operatsiyalardan naqd pul | 69,00 mln | -72,73% |
Sarmoyadan naqd pul | 95,00 mln | 1 087,50% |
Moliyadan naqd pul | -39,00 mln | 39,06% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 153,00 mln | 93,67% |
Boʻsh pul | 579,25 mln | 3 761,67% |
Haqida
Tashkil etilgan
2012
Sayt
Xodimlar soni
12 012