ہومGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.75
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.26%)-0.0097
$3.74
بند ہے: 12 مارچ, 8:00:00 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$3.89
دن کا رینج
$3.72 - $3.85
سالانہ رینج
$3.36 - $6.62
مارکیٹ کیپ
15.38 ارب USD
اوسط والیوم
4.61 کروڑ
P/E تناسب
58.85
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 90.60 کروڑ | 18.59% |
اپریٹنگ اخراجات | 21.60 کروڑ | -19.40% |
خالص آمدنی | 17.20 کروڑ | 561.54% |
خالص منافعے کا مارجن | 18.98 | 458.24% |
آمدنی فی شیئر | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 11.10 کروڑ | 146.67% |
ٹیکس کی موثر شرح | 6.71% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.86 ارب | 20.83% |
کل اثاثے | 11.98 ارب | 28.92% |
کل ذمہ داریاں | 5.23 ارب | 77.51% |
کل ایکویٹی | 6.76 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 4.10 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 2.37 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.33% | — |
کيپٹل پر واپسی | 1.82% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (USD) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 17.20 کروڑ | 561.54% |
آپریشنز سے کیش | 6.90 کروڑ | -72.73% |
سرمایہ کاری سے کیش | 9.50 کروڑ | 1,087.50% |
فائنانسنگ سے کیش | -3.90 کروڑ | 39.06% |
نقد میں کل تبدیلی | 15.30 کروڑ | 93.67% |
مفت کیش فلو | 57.92 کروڑ | 3,761.67% |
تعارف
قائم شدہ
2012
ویب سائٹ
ملازمین
12,012