முகப்புGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.75
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.26%)-0.0097
$3.74
மூடப்பட்டது: மார். 12, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$3.89
நாளின் விலை வரம்பு
$3.72 - $3.85
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.36 - $6.62
சந்தை மூலதனமாக்கம்
15.38பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
46.07மி
P/E விகிதம்
58.85
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 906.00மி | 18.59% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 216.00மி | -19.40% |
நிகர வருமானம் | 172.00மி | 561.54% |
நிகர லாப அளவு | 18.98 | 458.24% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00மி | 146.67% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 6.71% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 6.86பி | 20.83% |
மொத்த உடைமைகள் | 11.98பி | 28.92% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.23பி | 77.51% |
மொத்தப் பங்கு | 6.76பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 4.10பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.37 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.33% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.82% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 172.00மி | 561.54% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 69.00மி | -72.73% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 95.00மி | 1,087.50% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -39.00மி | 39.06% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 153.00மி | 93.67% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 579.25மி | 3,761.67% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2012
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
12,012