MwanzoGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$ 3.75
Baada ya Saa za Kazi:(0.26%)-0.0097
$ 3.74
Imefungwa: 12 Mac, 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 3.89
Bei za siku
$ 3.72 - $ 3.85
Bei za mwaka
$ 3.36 - $ 6.62
Thamani ya kampuni katika soko
15.38B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
46.07M
Uwiano wa bei na mapato
58.85
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 906.00M | 18.59% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 216.00M | -19.40% |
Mapato halisi | 172.00M | 561.54% |
Kiwango cha faida halisi | 18.98 | 458.24% |
Mapato kwa kila hisa | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00M | 146.67% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 6.71% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 6.86B | 20.83% |
Jumla ya mali | 11.98B | 28.92% |
Jumla ya dhima | 5.23B | 77.51% |
Jumla ya hisa | 6.76B | — |
hisa zilizosalia | 4.10B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.37 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.33% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.82% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 172.00M | 561.54% |
Pesa kutokana na shughuli | 69.00M | -72.73% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 95.00M | 1,087.50% |
Pesa kutokana na ufadhili | -39.00M | 39.06% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 153.00M | 93.67% |
Mtiririko huru wa pesa | 579.25M | 3,761.67% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2012
Tovuti
Wafanyakazi
12,012