StartsidaGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Efter stängningsdags:(0,26 %)−0,0097
3,74 $
Stängt: 12 mars, 20:00:00 GMT−4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
3,89 $
Dygnsintervall
3,72 $ - 3,85 $
Årsintervall
3,36 $ - 6,62 $
Börsvärde
15,38 md USD
Genomsnittlig volym
46,07 mn
P/E-tal
58,85
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 906,00 mn | 18,59 % |
Rörliga kostnader | 216,00 mn | −19,40 % |
Nettoinkomst | 172,00 mn | 561,54 % |
Nettovinstmarginal | 18,98 | 458,24 % |
Vinst per aktie | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 mn | 146,67 % |
Giltig skattesats | 6,71 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 6,86 md | 20,83 % |
Totala tillgångar | 11,98 md | 28,92 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,23 md | 77,51 % |
Totala tillgångar | 6,76 md | — |
Utestående aktier | 4,10 md | — |
P/B | 2,37 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,33 % | — |
Avkastning på kapital | 1,82 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 172,00 mn | 561,54 % |
Kontanter från verksamhet | 69,00 mn | −72,73 % |
Kontanter från investering | 95,00 mn | 1 087,50 % |
Kontanter från finansiering | −39,00 mn | 39,06 % |
Förändring i nettokassa | 153,00 mn | 93,67 % |
Fritt kassaflöde | 579,25 mn | 3 761,67 % |
Om
Grundades
2012
Hemsida
Anställda
12 012