ПочетнаGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
После радног времена:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Затворено: 12. мар, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
3,89 $
Дневни опсег
3,72 $ - 3,85 $
Годишњи опсег
3,36 $ - 6,62 $
Тржишна вредност
15,38 млрд. USD
Просечна количина
46,07 мил.
Цена/зар.
58,85
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 906,00 мил. | 18,59% |
Трошкови пословања | 216,00 мил. | -19,40% |
Нето приход | 172,00 мил. | 561,54% |
Нето профитабилност | 18,98 | 458,24% |
Зарада по акцији | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 мил. | 146,67% |
Ефективна пореска стопа | 6,71% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 6,86 млрд. | 20,83% |
Укупна актива | 11,98 млрд. | 28,92% |
Укупне обавезе | 5,23 млрд. | 77,51% |
Укупна вредност акција | 6,76 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 4,10 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 2,37 | — |
Повраћај активе | 1,33% | — |
Повраћај капитала | 1,82% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 172,00 мил. | 561,54% |
Готовина из пословања | 69,00 мил. | -72,73% |
Готовина из инвестирања | 95,00 мил. | 1.087,50% |
Готовина из финансирања | -39,00 мил. | 39,06% |
Нето промена у новцу | 153,00 мил. | 93,67% |
Слободан ток новца | 579,25 мил. | 3.761,67% |
Основни подаци
Датум оснивања
2012
Веб-сајт
Број запослених
12.012