Faqja kryesoreGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 USD
Pas orarit:(0,26%)-0,0097
3,74 USD
Mbyllur: 12 mar, 8:00:00 m.d., GMT-4 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
3,89 USD
Diapazoni ditor
3,72 USD - 3,85 USD
Diapazoni vjetor
3,36 USD - 6,62 USD
Kapitalizimi i tregut
15,38 mld USD
Volumi mesatar
46,07 mln
Raporti çmim/fitim
58,85
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 906,00 mln | 18,59% |
Kostoja operative | 216,00 mln | -19,40% |
Të ardhurat neto | 172,00 mln | 561,54% |
Marzhi i fitimit neto | 18,98 | 458,24% |
Fitimet për aksion | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 mln | 146,67% |
Norma efektive tatimore | 6,71% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,86 mld | 20,83% |
Aktivet në total | 11,98 mld | 28,92% |
Pasivet në total | 5,23 mld | 77,51% |
Kapitali aksioner në total | 6,76 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 4,10 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,37 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,33% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,82% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (USD) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 172,00 mln | 561,54% |
Paratë nga veprimtaritë | 69,00 mln | -72,73% |
Paratë nga investimi | 95,00 mln | 1 087,50% |
Paratë nga financimi | -39,00 mln | 39,06% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 153,00 mln | 93,67% |
Fluksi i lirë i parave | 579,25 mln | 3 761,67% |
Informacione
Themeluar
2012
Faqja në internet
Punonjësit
12 012