Domača stranGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Po zaprtju:(0,26 %)−0,0097
3,74 $
Konec trgovanja: 12. mar., 20:00:00 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
3,89 $
Dnevni razpon
3,72 $ - 3,85 $
Letni razpon
3,36 $ - 6,62 $
Tržna kapitalizacija
15,38 mrd. USD
Povprečni obseg
46,07 mio.
Razm. P/E
58,85
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 906,00 mio. | 18,59 % |
Stroški poslovanja | 216,00 mio. | −19,40 % |
Čisti dohodek | 172,00 mio. | 561,54 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 18,98 | 458,24 % |
Earnings per share | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 mio. | 146,67 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,71 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 6,86 mrd. | 20,83 % |
Skupna sredstva | 11,98 mrd. | 28,92 % |
Skupne obveznosti | 5,23 mrd. | 77,51 % |
Celoten lastniški kapital | 6,76 mrd. | — |
Shares outstanding | 4,10 mrd. | — |
Razmerje P/B | 2,37 | — |
Donosnost sredstev | 1,33 % | — |
Donosnost kapitala | 1,82 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 172,00 mio. | 561,54 % |
Denar iz dejavnosti | 69,00 mio. | −72,73 % |
Denar iz naložb | 95,00 mio. | 1.087,50 % |
Denar iz financiranja | −39,00 mio. | 39,06 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 153,00 mio. | 93,67 % |
Prost denarni tok | 579,25 mio. | 3.761,67 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2012
Spletno mesto
Zaposleni
12.012