DomovGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Po skončení obchodovania:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Zatvorené: 12. 3., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
3,89 $
Denný rozsah
3,72 $ - 3,85 $
Rozsah rokov
3,36 $ - 6,62 $
Trhová kapitalizácia
15,38 mld. USD
Priemerný objem
46,07 mil.
Cena/zisk
58,85
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 906,00 mil. | 18,59 % |
Prevádzkové náklady | 216,00 mil. | -19,40 % |
Čisté príjmy | 172,00 mil. | 561,54 % |
Čistá zisková marža | 18,98 | 458,24 % |
Earnings per share | 0,04 | 112,10 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 111,00 mil. | 146,67 % |
Skutočná daňová sadzba | 6,71 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 6,86 mld. | 20,83 % |
Celkové aktíva | 11,98 mld. | 28,92 % |
Celkové záväzky | 5,23 mld. | 77,51 % |
Celkový kapitál | 6,76 mld. | — |
Shares outstanding | 4,10 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,37 | — |
Rentabilita aktív | 1,33 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,82 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 172,00 mil. | 561,54 % |
Prevádzkový peňažný tok | 69,00 mil. | -72,73 % |
Peniaze z investícií | 95,00 mil. | 1 087,50 % |
Peniaze z financovania | -39,00 mil. | 39,06 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 153,00 mil. | 93,67 % |
Voľný peňažný tok | 579,25 mil. | 3 761,67 % |
Informácie
Dátum založenia
2012
Web
Zamestnanci
12 012