මුල් පිටුවGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
පෙර වැසීම
$3.89
දින පරාසය
$3.72 - $3.85
වසර පරාසය
$3.36 - $6.62
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි15.38 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි46.07
P/E අනුපාතය
58.85
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි906.00 | 18.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි216.00 | -19.40% |
ශුද්ධ ආදායම | මි172.00 | 561.54% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 18.98 | 458.24% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | මි111.00 | 146.67% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 6.71% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි6.86 | 20.83% |
මුළු වත්කම් | බි11.98 | 28.92% |
මුළු වගකීම් | බි5.23 | 77.51% |
මුළු සමකොටස් | බි6.76 | — |
හිඟ කොටස් | බි4.10 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.37 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.33% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.82% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (USD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි172.00 | 561.54% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි69.00 | -72.73% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි95.00 | 1,087.50% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි39.00 | 39.06% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි153.00 | 93.67% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි579.25 | 3,761.67% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2012
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
12,012