Главная страницаGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
После закрытия сессии:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Закрыто: 12 мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
3,89 $
Диапазон за день
3,72 $ - 3,85 $
Диапазон за год
3,36 $ - 6,62 $
Рыночная капитализация
15,38 млрд USD
Средний объем торгов
46,07 млн
Цена/прибыль
58,85
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 906,00 млн | 18,59 % |
Операционные затраты | 216,00 млн | -19,40 % |
Чистая прибыль | 172,00 млн | 561,54 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 18,98 | 458,24 % |
Прибыль на акцию | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 млн | 146,67 % |
Эффективная налоговая ставка | 6,71 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 6,86 млрд | 20,83 % |
Итого активов | 11,98 млрд | 28,92 % |
Итого обязательств | 5,23 млрд | 77,51 % |
Итого собств. капитала | 6,76 млрд | — |
Акций в обращении | 4,10 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 2,37 | — |
Рентабельность активов | 1,33 % | — |
Рентабельность капитала | 1,82 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (USD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 172,00 млн | 561,54 % |
Средства от операций | 69,00 млн | -72,73 % |
Средства от инвестиций | 95,00 млн | 1 087,50 % |
Средства от финансирования | -39,00 млн | 39,06 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 153,00 млн | 93,67 % |
Свободный денежный поток | 579,25 млн | 3 761,67 % |
Обзор
Дата основания
2012
Сайт
Число сотрудников
12 012