Pagina de pornireGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
După ora închiderii:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Închis: 12 mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
3,89 $
Intervalul de astăzi
3,72 $ - 3,85 $
Interval anual
3,36 $ - 6,62 $
Capitalizare bursieră
15,38 mld. USD
Volum mediu
46,07 mil.
Raport P/E
58,85
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 906,00 mil. | 18,59 % |
Cheltuieli de funcționare | 216,00 mil. | -19,40 % |
Venit net | 172,00 mil. | 561,54 % |
Marja netă a profitului | 18,98 | 458,24 % |
Venituri pe acțiune | 0,04 | 112,10 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 111,00 mil. | 146,67 % |
Cotă efectivă de impozitare | 6,71 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 6,86 mld. | 20,83 % |
Active în total | 11,98 mld. | 28,92 % |
Datorii în total | 5,23 mld. | 77,51 % |
Capital propriu total | 6,76 mld. | — |
Acțiuni restante | 4,10 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,37 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,33 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,82 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 172,00 mil. | 561,54 % |
Numerar din operațiuni | 69,00 mil. | -72,73 % |
Numerar din investiții | 95,00 mil. | 1.087,50 % |
Numerar din finanțare | -39,00 mil. | 39,06 % |
Variație netă în numerar | 153,00 mil. | 93,67 % |
Flux liber de numerar | 579,25 mil. | 3.761,67 % |
Despre
Înființare
2012
Site
Angajați
12.012