होमGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$ ३.७५
कार्यालय समयपछि:(०.२६%)-०.००९७
$ ३.७४
बन्द छन्: मार्च १२, २०:००:०० GMT-४ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ३.८९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.७२ - $ ३.८५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.३६ - $ ६.६२
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१५.३८ अरब USD
औसत कारोबार
४.६१ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
५८.८५
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ९०.६० करोड | १८.५९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २१.६० करोड | -१९.४०% |
खुद आम्दानी | १७.२० करोड | ५६१.५४% |
खुद नाफा प्रतिशत | १८.९८ | ४५८.२४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.०४ | ११२.१०% |
EBITDA | ११.१० करोड | १४६.६७% |
करको प्रभावकारी दर | ६.७१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ६.८६ अरब | २०.८३% |
कुल सम्पत्ति | ११.९८ अरब | २८.९२% |
कुल दायित्व | ५.२३ अरब | ७७.५१% |
कुल सेयर | ६.७६ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ४.१० अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.३७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.३३% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १.८२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (USD) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १७.२० करोड | ५६१.५४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ६.९० करोड | -७२.७३% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | ९.५० करोड | १,०८७.५०% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -३.९० करोड | ३९.०६% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | १५.३० करोड | ९३.६७% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ५७.९२ करोड | ३,७६१.६७% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१२
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१२,०१२