ပင်မစာမျက်နှာGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
၃.၇၅ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၂၆%)-၀.၀၀၉၇
၃.၇၄ $
ပိတ်ထားသည်- မတ် ၁၂, GMT-၄ ၂၀:၀၀:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၃.၈၉ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃.၇၂ $ - ၃.၈၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၃၆ $ - ၆.၆၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၅၄ ထ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၆၁ ကုဋေ
P/E အချိုး
၅၈.၈၅
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၉၀.၆၀ ကုဋေ | ၁၈.၅၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၁.၆၀ ကုဋေ | -၁၉.၄၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၇.၂၀ ကုဋေ | ၅၆၁.၅၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၈.၉၈ | ၄၅၈.၂၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၀၄ | ၁၁၂.၁၀% |
EBITDA | ၁၁.၁၀ ကုဋေ | ၁၄၆.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၆.၇၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၈၆.၁၀ ဋေ | ၂၀.၈၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၂၀ ထ | ၂၈.၉၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၂၂.၆၀ ဋေ | ၇၇.၅၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆၇၅.၇၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၁၀.၀၅ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၃၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၃၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၈၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၇.၂၀ ကုဋေ | ၅၆၁.၅၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆.၉၀ ကုဋေ | -၇၂.၇၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၉.၅၀ ကုဋေ | ၁,၀၈၇.၅၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၉၀ ကုဋေ | ၃၉.၀၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၅.၃၀ ကုဋေ | ၉၃.၆၇% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၅၇.၉၂ ကုဋေ | ၃,၇၆၁.၆၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၂,၀၁၂