मुख्यपृष्ठGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$३.७५
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.२६%)-०.००९७
$३.७४
बंद: १२ मार्च, ८:००:०० PM [GMT]-४ · USD · NASDAQ · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$३.८९
आजची रेंज
$३.७२ - $३.८५
वर्षाची रेंज
$३.३६ - $६.६२
बाजारातील भांडवल
१५.३८ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
४.६१ कोटी
P/E गुणोत्तर
५८.८५
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NASDAQ
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ९०.६० कोटी | १८.५९% |
ऑपरेटिंग खर्च | २१.६० कोटी | -१९.४०% |
निव्वळ उत्पन्न | १७.२० कोटी | ५६१.५४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १८.९८ | ४५८.२४% |
प्रति शेअर कमाई | ०.०४ | ११२.१०% |
EBITDA | ११.१० कोटी | १४६.६७% |
प्रभावी कर दर | ६.७१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६.८६ अब्ज | २०.८३% |
एकूण मालमत्ता | ११.९८ अब्ज | २८.९२% |
एकूण दायित्वे | ५.२३ अब्ज | ७७.५१% |
एकूण इक्विटी | ६.७६ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४.१० अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.३७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.३३% | — |
भांडवलावर परतावा | १.८२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १७.२० कोटी | ५६१.५४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ६.९० कोटी | -७२.७३% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | ९.५० कोटी | १,०८७.५०% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -३.९० कोटी | ३९.०६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १५.३० कोटी | ९३.६७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ५७.९२ कोटी | ३,७६१.६७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२०१२
वेबसाइट
कर्मचारी
१२,०१२