НүүрGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$ 3.75
Хаалтын дараах:(0.26%)-0.0097
$ 3.74
Хаасан: 3-р сарын 12, 20:00:00 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Үгүйсгэсэн мэдэгдэл
Өмнөх хаалт
$ 3.89
Өдрийн хүрээ
$ 3.72 - $ 3.85
Жилийн хүрээ
$ 3.36 - $ 6.62
Хувьцааны нийт дүн
15.38 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
46.07 сая
Ү/А харьцаа
58.85
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NASDAQ
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Орлого | 906.00 сая | 18.59% |
Үйл ажиллагааны зардал | 216.00 сая | -19.40% |
Цэвэр орлого | 172.00 сая | 561.54% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 18.98 | 458.24% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 0.04 | 112.10% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 111.00 сая | 146.67% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 6.71% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 6.86 тэрбум | 20.83% |
Нийт хөрөнгө | 11.98 тэрбум | 28.92% |
Нийт өр төлбөр | 5.23 тэрбум | 77.51% |
Нийт эздийн өмч | 6.76 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 4.10 тэрбум | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 2.37 | — |
Активын өгөөж | 1.33% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 1.82% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
| (USD) | 2025 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
|---|---|---|
Цэвэр орлого | 172.00 сая | 561.54% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 69.00 сая | -72.73% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 95.00 сая | 1,087.50% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -39.00 сая | 39.06% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 153.00 сая | 93.67% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | 579.25 сая | 3,761.67% |
Тухай
Үүсгэн байгуулагдсан
2012
Вебсайт
Ажилчид
12,012