ഹോംGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.75
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.26%)-0.0097
$3.74
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 8:00:00 PM · USD · NASDAQ · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$3.89
ദിവസ ശ്രേണി
$3.72 - $3.85
വർഷ ശ്രേണി
$3.36 - $6.62
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
15.38B USD
ശരാശരി അളവ്
46.07M
വില/ലാഭം അനുപാതം
58.85
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 906.00M | 18.59% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 216.00M | -19.40% |
അറ്റാദായം | 172.00M | 561.54% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 18.98 | 458.24% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00M | 146.67% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 6.71% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 6.86B | 20.83% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 11.98B | 28.92% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.23B | 77.51% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 6.76B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 4.10B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.37 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.33% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.82% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (USD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 172.00M | 561.54% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 69.00M | -72.73% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 95.00M | 1,087.50% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -39.00M | 39.06% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 153.00M | 93.67% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 579.25M | 3,761.67% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2012
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
12,012