Почетна страницаGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
По затворање на берзата:(0,26 %)-0,0097
3,74 $
Затворени: 12 мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
3,89 $
Дневен опсег
3,72 $ - 3,85 $
Годишен опсег
3,36 $ - 6,62 $
Пазарна капитализација
15,38 милј. USD
Просечен обем
46,07 мил.
Сооднос Ц/З
58,85
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 906,00 М | 18,59 % |
Оперативни трошоци | 216,00 М | -19,40 % |
Нето приход | 172,00 М | 561,54 % |
Маргина на нето профит | 18,98 | 458,24 % |
Заработка по акција | 0,04 | 112,10 % |
EBITDA | 111,00 М | 146,67 % |
Ефективна даночна стапка | 6,71 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 6,86 милј. | 20,83 % |
Вкупно средства | 11,98 милј. | 28,92 % |
Вкупно пасива | 5,23 милј. | 77,51 % |
Вкупен капитал | 6,76 милј. | — |
Акции во оптек | 4,10 милј. | — |
Цена за резервирање | 2,37 | — |
Поврат на актива | 1,33 % | — |
Поврат на капитал | 1,82 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 172,00 М | 561,54 % |
Готовина од работењето | 69,00 мил. | -72,73 % |
Готовина од инвестирање | 95,00 мил. | 1.087,50 % |
Готовина од финансирање | -39,00 мил. | 39,06 % |
Нето промена на готовина | 153,00 М | 93,67 % |
Слободен проток на пари | 579,25 М | 3.761,67 % |
Информации
Основана на
2012
Вебсајт
Вработени
12.012