SākumlapaGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Pēc biržas darba laika:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Slēgts: 12. marts, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
3,89 $
Dienas diapazons
3,72 $ - 3,85 $
Gada diapazons
3,36 $ - 6,62 $
Tirgus kapitalizāc.
15,38 mljrd. USD
Vid. apjoms
46,07 milj.
P/E koeficients
58,85
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 906,00 milj. | 18,59% |
Darbības izdevumi | 216,00 milj. | -19,40% |
Neto ienākumi | 172,00 milj. | 561,54% |
Neto peļņa | 18,98 | 458,24% |
Ieņēmumi par akciju | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 milj. | 146,67% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 6,71% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 6,86 mljrd. | 20,83% |
Kopējie aktīvi | 11,98 mljrd. | 28,92% |
Kopējās saistības | 5,23 mljrd. | 77,51% |
Kopējais kapitāls | 6,76 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 4,10 mljrd. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,37 | — |
Atdeve no aktīviem | 1,33% | — |
Atdeve no kapitāla | 1,82% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 172,00 milj. | 561,54% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 69,00 milj. | -72,73% |
Nauda no ieguldījumiem | 95,00 milj. | 1 087,50% |
Nauda no finansējuma | -39,00 milj. | 39,06% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 153,00 milj. | 93,67% |
Brīva naudas plūsma | 579,25 milj. | 3 761,67% |
Par
Dibināšanas datums
2012
Tīmekļa vietne
Darbinieki
12 012