Башкы бетGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Жабык: 12-мар., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
3,89 $
Күндөр диапазону
3,72 $ - 3,85 $
Жылдар диапазону
3,36 $ - 6,62 $
Базар капитализациясы
15,38 млд USD
Орточо көлөмү
46,07 млн
Баа/Киреше
58,85
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 906,00 млн | 18,59% |
Операциялык чыгаша | 216,00 млн | -19,40% |
Таза киреше | 172,00 млн | 561,54% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 18,98 | 458,24% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,04 | 112,10% |
EBITDA көрсөткүчү | 111,00 млн | 146,67% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 6,71% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 6,86 млд | 20,83% |
Бардык активдер | 11,98 млд | 28,92% |
Бардык милдеттенмелер | 5,23 млд | 77,51% |
Жалпы капитал | 6,76 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 4,10 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,37 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,33% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,82% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 172,00 млн | 561,54% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 69,00 млн | -72,73% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 95,00 млн | 1 087,50% |
Каржылоодон келген накталай акча | -39,00 млн | 39,06% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 153,00 млн | 93,67% |
Эркин акча агымы | 579,25 млн | 3 761,67% |
Маалымат
Негизделген күнү
2012
Вебсайт
Жамаат
12 012