ಮುಖಪುಟGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3.75
ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ:(0.26%)-0.0097
$3.74
ಮುಚ್ಚಿದೆ: 12 ಮಾರ್ಚ್, 08:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$3.89
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.72 - $3.85
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$3.36 - $6.62
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
15.38ಬಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
46.07ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
58.85
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 906.00ಮಿ | 18.59% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 216.00ಮಿ | -19.40% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 172.00ಮಿ | 561.54% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 18.98 | 458.24% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | 0.04 | 112.10% |
EBITDA | 111.00ಮಿ | 146.67% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 6.71% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 6.86ಬಿ | 20.83% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 11.98ಬಿ | 28.92% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 5.23ಬಿ | 77.51% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 6.76ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 4.10ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.37 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.33% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.82% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (USD) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 172.00ಮಿ | 561.54% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 69.00ಮಿ | -72.73% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 95.00ಮಿ | 1,087.50% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -39.00ಮಿ | 39.06% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 153.00ಮಿ | 93.67% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 579.25ಮಿ | 3,761.67% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2012
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
12,012