ទំព័រដើមGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3.75$
ក្រោយម៉ោង៖(0.26%)-0.0097
3.74$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 8:00:00 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
3.89$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
3.72$ - 3.85$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
3.36$ - 6.62$
ដើមទុនទីផ្សារ
15.38 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
46.07 លាន
អនុបាត P/E
58.85
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 906.00 លាន | 18.59% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 216.00 លាន | -19.40% |
ចំណូលសុទ្ធ | 172.00 លាន | 561.54% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 18.98 | 458.24% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.04 | 112.10% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 111.00 លាន | 146.67% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 6.71% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 6.86 ប៊ីលាន | 20.83% |
ទ្រព្យសរុប | 11.98 ប៊ីលាន | 28.92% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 5.23 ប៊ីលាន | 77.51% |
មូលធនសរុប | 6.76 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 4.10 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.37 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.33% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.82% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 172.00 លាន | 561.54% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 69.00 លាន | -72.73% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | 95.00 លាន | 1,087.50% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -39.00 លាន | 39.06% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 153.00 លាន | 93.67% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 579.25 លាន | 3,761.67% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2012
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
12,012