НегізгіGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Жабылғаннан кейін:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Жабық: 12 нау., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жауапкершіліктен бас тарту
Жабылу бағамы
3,89 $
Бүгінгі бағалар ауқымы
3,72 $ - 3,85 $
Жылдық ауқым
3,36 $ - 6,62 $
Нарықтық капитализациясы
15,38 млрд USD
Орташа көлем
46,07 млн
Баға/пайда арақатынасы
58,85
Дивидендтік табыс
-
Тауардың босалқы қорларының айырбасы
NASDAQ
Жаңалықтарда
Қаржылық көрсеткіштер
Кіріс туралы есеп
Табыс
Таза кіріс
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Табыс | 906,00 млн | 18,59% |
Ағымдағы шығын | 216,00 млн | -19,40% |
Таза кіріс | 172,00 млн | 561,54% |
Табыстылық коэффициенті | 18,98 | 458,24% |
Әр акцияға шаққандағы пайда | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 млн | 146,67% |
Тиімді салық мөлшерлемесі | 6,71% | — |
Теңгерімдік есеп
Жалпы активтер
Жалпы пассивтер
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Ақшалай, қысқа мерзімді инвестициялар | 6,86 млрд | 20,83% |
Жалпы активтер | 11,98 млрд | 28,92% |
Жалпы пассивтер | 5,23 млрд | 77,51% |
Жалпы капитал | 6,76 млрд | — |
Айналымдағы акциялар | 4,10 млрд | — |
Баға/баланс құны | 2,37 | — |
Активтер пайдасы | 1,33% | — |
Капитал пайдасы | 1,82% | — |
Ақша ағыны
Қаражат қалдығының таза өзгерісі
| (USD) | 2025 ж. жел.info | Жыл бойғы өзгеріс |
|---|---|---|
Таза кіріс | 172,00 млн | 561,54% |
Операциялардағы ақша | 69,00 млн | -72,73% |
Инвестиция ақшасы | 95,00 млн | 1 087,50% |
Қаржыландыру ақшасы | -39,00 млн | 39,06% |
Қаражат қалдығының таза өзгерісі | 153,00 млн | 93,67% |
Тегін ақша ағыны | 579,25 млн | 3 761,67% |
Ақпарат
Құрылған уақыты
2012
Веб-сайт
Қызметкерлер саны
12 012