HeimGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Eftir lokun(0,26%)-0,0097
3,74 $
Lokað: 12. mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
3,89 $
Dagbil
3,72 $ - 3,85 $
Árabil
3,36 $ - 6,62 $
Markaðsvirði
15,38 ma. USD
Meðalmagn
46,07 m.
V/H-hlutf.
58,85
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 906,00 m. | 18,59% |
Rekstrarkostnaður | 216,00 m. | -19,40% |
Nettótekjur | 172,00 m. | 561,54% |
Hagnaðarhlutfall | 18,98 | 458,24% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 m. | 146,67% |
Virkt skatthlutfall | 6,71% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 6,86 ma. | 20,83% |
Heildareignir | 11,98 ma. | 28,92% |
Heildarskuldir | 5,23 ma. | 77,51% |
Eigið fé alls | 6,76 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,10 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 2,37 | — |
Arðsemi eigna | 1,33% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,82% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 172,00 m. | 561,54% |
Handbært fé frá rekstri | 69,00 m. | -72,73% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 95,00 m. | 1.087,50% |
Reiðufé frá fjármögnun | -39,00 m. | 39,06% |
Breyting á handbæru fé | 153,00 m. | 93,67% |
Frjálst peningaflæði | 579,25 m. | 3.761,67% |
Um
Stofnsett
2012
Vefsvæði
Starfsfólk
12.012