BerandaGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
$3,75
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,26%)-0,0097
$3,74
Tutup: 12 Mar, 20.00.00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$3,89
Rentang hari
$3,72 - $3,85
Rentang tahun
$3,36 - $6,62
Kapitalisasi pasar
15,38 M USD
Volume Rata-Rata
46,07 jt
Rasio P/E
58,85
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 906,00 jt | 18,59% |
Biaya operasional | 216,00 jt | -19,40% |
Penghasilan bersih | 172,00 jt | 561,54% |
Margin laba bersih | 18,98 | 458,24% |
Penghasilan per saham | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 jt | 146,67% |
Tarif pajak efektif | 6,71% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,86 M | 20,83% |
Total aset | 11,98 M | 28,92% |
Total liabilitas | 5,23 M | 77,51% |
Total ekuitas | 6,76 M | — |
Saham yang beredar | 4,10 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,37 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,82% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 172,00 jt | 561,54% |
Kas dari operasi | 69,00 jt | -72,73% |
Kas dari investasi | 95,00 jt | 1.087,50% |
Kas dari pembiayaan | -39,00 jt | 39,06% |
Perubahan kas bersih | 153,00 jt | 93,67% |
Arus kas bebas | 579,25 jt | 3.761,67% |
Tentang
Didirikan
2012
Situs
Karyawan
12.012