FőoldalGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
3,75 $
Zárás után:(0,26%)-0,0097
3,74 $
Zárva: márc. 12., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
3,89 $
Ártartomány (egy napon belül)
3,72 $ - 3,85 $
Éves tartomány
3,36 $ - 6,62 $
Piaci kapitalizáció
15,38 Mrd USD
Átl. mennyiség
46,07 M
Árf./nyer.
58,85
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 906,00 M | 18,59% |
Működési költség | 216,00 M | -19,40% |
Nettó jövedelem | 172,00 M | 561,54% |
Nettó haszonkulcs | 18,98 | 458,24% |
Részvényenkénti nyereség | 0,04 | 112,10% |
EBITDA | 111,00 M | 146,67% |
Hatékony adókulcs | 6,71% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 6,86 Mrd | 20,83% |
Mérlegösszeg | 11,98 Mrd | 28,92% |
Összes kötelezettség | 5,23 Mrd | 77,51% |
Saját tőke | 6,76 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 4,10 Mrd | — |
P/B mutató | 2,37 | — |
Eszközök megtérülése | 1,33% | — |
Tőke megtérülése | 1,82% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 172,00 M | 561,54% |
Készpénz műveletekből | 69,00 M | -72,73% |
Készpénz befektetésből | 95,00 M | 1 087,50% |
Készpénz finanszírozásból | -39,00 M | 39,06% |
Nettó változás a készpénzállományban | 153,00 M | 93,67% |
Szabad cash flow | 579,25 M | 3 761,67% |
Leírás
Alapítás éve
2012
Webhely
Alkalmazottak
12 012